Investiční zlato - aktuální nabídka

Nepřihlášený uživatel

Zlato lidi fascinovalo odjakživa. I přesto, nebo snad právě proto, že zlato jako platidlo už dávno nahradily peníze, je zlato neustále vysoce žádanou komoditou ve smyslu dlouhodobě výhodné investice. Investiční zlato, které má nejčastěji podobu zlaté cihly nebo zlaté mince, je však nejen dobrou investicí, ale i žádaným sběratelským materiálem. Dukát, Koruna, Marka nebo Schilling či jakákoliv jiná vzácná či stará zlatá mince může mít pro sběratele i mnohonásobně větší hodnotu, než je skutečná cena zlata. Nákup zlata je tedy jednak spolehlivou formou uložení peněz, tak i potenciálně velmi zajímavým zdrojem unikátních sběratelských kousků pro nadšeného numismatika.


Řazení dle
názvu | ceny | čísla | k. čísla
Typ řazení
vzestupně | sestupně
Zobrazení
katalog | ceník
RAKOUSKO UHERSKO 1848 - 1916 František Josef I.
IZ 18056 10 Koruna 1905, vada razidla_ 0/0 130-1905 5500 Otevřít v novém okně detail
IZ 18107 10 Koruna 1908 K.B._ 0/0 133-1908 5800 Otevřít v novém okně detail
IZ 18093 10 Koruna 1905 K.B._ 0/0 133-1905 5800 Otevřít v novém okně detail
IZ 18077 10 Koruna 1893 K.B._ 0/0 133-1893 5800 Otevřít v novém okně detail
IZ 18094 10 Koruna 1906 K.B._ 0/0 133-1906 5800 Otevřít v novém okně detail
IZ 18047 10 Koruna 1911 KB 0/0 133-1911 5800 Otevřít v novém okně detail
IZ 18085 10 Koruna 1898 K.B._ 0/0 133-1898 5800 Otevřít v novém okně detail
IZ 18099 10 Koruna 1909 K.B._ 0/0 133-1909 5800 Otevřít v novém okně detail
IZ 290719 10 Koruna 1904 K.B._ 0/0 133-1904 5900 Otevřít v novém okně detail
IZ 290728 10 Koruna 1907 KB 0/0 133-1907 5900 Otevřít v novém okně detail
IZ 18053 10 Koruna 1897_ 0/0 130-1897 6000 Otevřít v novém okně detail
IZ 17712 10 Koruna 1897 NGC MS 61 0/0 130-1897-NGC61 6200 Otevřít v novém okně detail
IZ 17747 10 Koruna 1911 KB NGC MS 61 0/0 133-1911-NGC61 6200 Otevřít v novém okně detail
IZ 18064 10 Koruna 1909, typ Marschall_ 0/0 131-1909 6800 Otevřít v novém okně detail
IZ 290726 10 Koruna 1911 K.B._ 0/0 133-1911 7300 Otevřít v novém okně detail
IZ 17078 10 Koruna 1908 Jubilejní 0/0 131-1908 9900 Otevřít v novém okně detail
IZ 290444 10 Koruna 1909 Schwartz 0/0 132-1909 9900 Otevřít v novém okně detail
IZ 17838 20 Koruna 1896 KB 0/0 138-1896 10900 Otevřít v novém okně detail
IZ 290717 20 Koruna 1896 K.B._ 0/0 138-1896 10900 Otevřít v novém okně detail
IZ 16934 20 Koruna 1899 KB 0/0 138-1899 10900 Otevřít v novém okně detail
Řazení dle
názvu | ceny | čísla | k. čísla
Typ řazení
vzestupně | sestupně
Zobrazení
katalog | ceník